險資二季度減持、出逃個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 環(huán)比(%) | 變動股數(shù)(萬股) | 持股市值(萬元) | 占流通比例(%) | 動向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300153 | 科泰電源 | 111.60 | -85.03 | -633.97 | 3012.08 | 0.35 | 減持 |
002415 | ?低 | 4010.68 | -49.45 | -3923.68 | 86069.29 | 0.85 | 減持 |
601311 | 駱駝股份 | 1662.69 | -47.27 | -1490.28 | 33004.43 | 1.96 | 減持 |
002133 | 廣宇集團 | 1317.05 | -45.76 | -1111.10 | 8481.77 | 2.19 | 減持 |
002214 | 大立科技 | 334.60 | -42.54 | -247.74 | 4125.56 | 0.94 | 減持 |
002250 | 聯(lián)化科技 | 1000.96 | -41.15 | -700.00 | 14333.72 | 1.69 | 減持 |
603025 | 大豪科技 | 100.16 | -22.66 | -29.35 | 3362.54 | 1.96 | 減持 |
300364 | 中文在線 | 269.98 | -17.90 | -58.88 | 14038.83 | 2.02 | 減持 |
002345 | 潮 宏 基 | 455.41 | -17.26 | -95.00 | 4453.95 | 0.55 | 減持 |
600299 | 安 迪 蘇 | 1068.53 | -15.77 | -199.99 | 14724.39 | 2.04 | 減持 |
002507 | 涪陵榨菜 | 2472.46 | -15.57 | -456.13 | 29768.45 | 8.31 | 減持 |
600106 | 重慶路橋 | 1890.60 | -10.16 | -213.80 | 13385.45 | 2.08 | 減持 |
002557 | 洽洽食品 | 450.00 | -4.88 | -23.11 | 8388.00 | 0.89 | 減持 |
002462 | 嘉 事 堂 | 930.32 | -2.62 | -25.07 | 34654.29 | 4.72 | 減持 |
000525 | 紅 太 陽 | 0.00 | - | -389.01 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000750 | 國海證券 | 0.00 | - | -2204.60 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000983 | 西山煤電 | 0.00 | - | -830.11 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002182 | 云海金屬 | 0.00 | - | -210.95 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 0.00 | - | -296.85 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002434 | 萬 里 揚 | 0.00 | - | -825.14 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002675 | 東誠藥業(yè) | 0.00 | - | -417.67 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
300037 | 新 宙 邦 | 0.00 | - | -127.52 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
300041 | 回天新材 | 0.00 | - | -299.98 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600149 | 廊坊發(fā)展 | 0.00 | - | -1845.73 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600356 | 恒豐紙業(yè) | 0.00 | - | -652.44 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600378 | 天科股份 | 0.00 | - | -277.95 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600390 | *ST 金瑞 | 0.00 | - | -181.60 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600595 | 中孚實業(yè) | 0.00 | - | -1531.98 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
603636 | 南威軟件 | 0.00 | - | -133.58 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
603718 | 海利生物 | 0.00 | - | -299.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
。ㄉ鲜鼋y(tǒng)計僅限于上市公司公布的前十大流通股東機構(gòu)持倉情況,為不完全統(tǒng)計) (來源:證券時報網(wǎng))